(For reference) Unit cm (1cm=0.39 inch) Or (2.54cm=1 inch)
1Measurement In CM
size | Chinese size | Body Height(cm) | Body Weight(kg) |
---|---|---|---|
3T | 100 | 95 – 100 | 14 – 19 |
4T | 110 | 100 – 105 | 17 – 22 |
5T | 120 | 110 – 115 | 19 – 26 |
6T | 130 | 120 – 125 | 22 – 34 |
7T | 140 | 130 – 135 | 26 – 40 |
8T | 150 | 140 – 145 | 34 – 48 |
9T | 160 | 150 – 155 | 40 – 55 |
2Measurement In Inch
size | Chinese size | Body Height(in.) | Body Weight(lb) |
---|---|---|---|
3T | 100 | 37.40 – 39.37 | 30.86 – 41.89 |
4T | 110 | 39.37 – 41.34 | 37.48 – 48.50 |
5T | 120 | 43.31 – 45.28 | 41.89 – 57.32 |
6T | 130 | 47.24 – 49.21 | 48.50 – 74.96 |
7T | 140 | 51.18 – 53.15 | 57.32 – 88.18 |
8T | 150 | 55.12 – 57.09 | 74.96 – 105.82 |
9T | 160 | 59.06 – 61.02 | 88.18 – 121.25 |
Reminder: Manual Measurement, The Error Of 1-3cm Is Within The Normal Range, Not a Quality Problem.
Generally, You Can Choose According to Your Height, for Example: Choose 3T for Height 95–102cm; Choose 4T for Height 103–112cm; Choose 5T for Height 113–122cm; Choose 6T for Height 123–132cm; Choose 7T for Height 133- -142cm; Height 143–152cm Choose 8T; and So on, Rounded Up.