Size Chart
Unit CM (1cm=0.39 inch) Or (2.54cm=1 inch)(For reference)
1Measurement In CM
size | Shoulder(cm) | Bust(cm) | Body Length(cm) | Sleeve(cm) | Body Height(cm) | Body Weight(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
M | 37 | 94 | 67 | 53 | 150 – 155 | 45 – 50 |
L | 38 | 96 | 69 | 55 | 155 – 160 | 50 – 55 |
XL | 39 | 100 | 70 | 56 | 160 – 165 | 55 – 60 |
XXL | 40 | 104 | 70 | 56 | 165 – 170 | 60 – 65 |
XXXL | 42 | 108 | 70 | 56 | 165 – 170 | 62.5 – 67.5 |
4XL | 44 | 112 | 74 | 57 | 165 – 170 | 67.5 – 72.5 |
2Measurement In Inch
size | Shoulder(in.) | Bust(in.) | Body Length(in.) | Sleeve(in.) | Body Height(in.) | Body Weight(lb) |
---|---|---|---|---|---|---|
M | 14.57 | 37.01 | 26.38 | 20.87 | 59.06 – 61.02 | 99.21 – 110.23 |
L | 14.96 | 37.80 | 27.17 | 21.65 | 61.02 – 62.99 | 110.23 – 121.25 |
XL | 15.35 | 39.37 | 27.56 | 22.05 | 62.99 – 64.96 | 121.25 – 132.28 |
XXL | 15.75 | 40.94 | 27.56 | 22.05 | 64.96 – 66.93 | 132.28 – 143.30 |
XXXL | 16.54 | 42.52 | 27.56 | 22.05 | 64.96 – 66.93 | 137.79 – 148.81 |
4XL | 17.32 | 44.09 | 29.13 | 22.44 | 64.96 – 66.93 | 148.81 – 159.83 |
Reminder: Due to Different Measurement Methods, The Size Data May Have an Error of 1-3cm, Please Understand