Size Chart
Unit CM (1cm=0.39 inch) Or (2.54cm=1 inch)(For reference)
1Measurement In CM
size | Shoulder(cm) | Bust(cm) | Body Length(cm) | Sleeve(cm) | Body Height(cm) | Body Weight(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 42 | 102 | 68 | 53 | 160 – 165 | 47.5 – 52.5 |
M | 43 | 106 | 70 | 53 | 165 – 170 | 52.5 – 62.5 |
L | 44 | 110 | 72 | 54 | 170 – 175 | 62.5 – 67.5 |
XL | 45 | 114 | 74 | 55 | 175 – 180 | 67.5 – 72.5 |
XXL | 46 | 118 | 77 | 56 | 180 – 185 | 72.5 – 80 |
XXXL | 47 | 120 | 77 | 56 | 185 – 190 | 80 – 90 |
4XL | 50 | 124 | 77 | 56 | 185 – 190 | 90 – 100 |
5XL | 51 | 132 | 77 | 56 | 185 – 190 | 100 – 110 |
2Measurement In Inch
size | Shoulder(in.) | Bust(in.) | Body Length(in.) | Sleeve(in.) | Body Height(in.) | Body Weight(lb) |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 16.54 | 40.16 | 26.77 | 20.87 | 62.99 – 64.96 | 104.72 – 115.74 |
M | 16.93 | 41.73 | 27.56 | 20.87 | 64.96 – 66.93 | 115.74 – 137.79 |
L | 17.32 | 43.31 | 28.35 | 21.26 | 66.93 – 68.90 | 137.79 – 148.81 |
XL | 17.72 | 44.88 | 29.13 | 21.65 | 68.90 – 70.87 | 148.81 – 159.83 |
XXL | 18.11 | 46.46 | 30.31 | 22.05 | 70.87 – 72.83 | 159.83 – 176.37 |
XXXL | 18.50 | 47.24 | 30.31 | 22.05 | 72.83 – 74.80 | 176.37 – 198.41 |
4XL | 19.69 | 48.82 | 30.31 | 22.05 | 72.83 – 74.80 | 198.41 – 220.46 |
5XL | 20.08 | 51.97 | 30.31 | 22.05 | 72.83 – 74.80 | 220.46 – 242.50 |
Reminder: Due to Different Measurement Methods, The Size Data May Have an Error of 1-3cm, Please Understand